栏目导航

最新资讯

联系我们

胜负彩22140期欧洲四大机构最新赔率(11.07)

2022-11-10 22:06

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
1 科隆 vs 勒沃库森 2.70 3.60 2.40 2.60 3.50 2.50 2.75 3.50 2.40 2.85 3.55 2.30
2 沙尔克04 vs 美因茨 3.40 3.70 2.00 3.40 3.60 2.00 3.60 3.50 2.00 3.35 3.75 2.00
3 法兰克福 vs 霍芬海姆 2.05 3.60 3.40 2.05 3.60 3.40 2.05 3.50 3.40 2.05 3.55 3.50
4 柏林联合 vs 奥格斯堡 1.50 4.20 6.50 1.50 4.25 6.50 1.45 4.50 5.75 1.45 4.50 6.75
5 RB莱比锡 vs 弗赖堡 1.80 3.75 4.33 1.73 3.80 4.60 1.70 3.60 4.75 1.70 4.00 4.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
6 莱切 vs 亚特兰大 4.33 3.50 1.83 4.00 3.60 1.83 4.33 3.50 1.83 4.25 3.55 1.83
7 萨索洛 vs 罗马 3.60 3.60 2.00 3.25 3.50 2.10 3.80 3.60 1.91 3.50 3.70 2.00
8 都灵 vs 桑普多利亚 1.62 3.70 5.80 1.95 3.40 3.90 1.62 3.80 5.50 1.60 3.90 5.50
9 国米 vs 博洛尼亚 1.29 5.00 12.00 1.25 5.50 13.00 1.30 5.50 8.50 1.30 5.50 9.00
10 佛罗伦萨 vs 萨勒尼塔纳 1.55 4.00 6.00 1.80 3.60 4.50 1.55 4.00 6.00 1.50 4.25 6.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
11 塞维利亚 vs 皇家社会 2.63 3.20 2.70 2.70 3.10 2.70 2.63 3.20 2.70 2.50 3.20 2.85
12 阿尔梅里亚 vs 赫塔菲 2.30 3.20 3.20 2.30 3.00 3.30 2.20 3.10 3.50 2.20 3.15 3.45
13 西班牙人 vs 比利亚雷亚尔 3.20 3.30 2.25 3.10 3.30 2.25 3.20 3.30 2.25 3.15 3.40 2.20
14 马略卡 vs 马竞 3.90 3.30 2.00 3.60 3.20 2.15 3.75 3.30 2.00 3.80 3.30 2.05

  

世界杯竞猜网站-搜狗立知

上一篇:没有了

下一篇:没有了

【返回列表】


Powered by 2022世界杯下注网站,世界杯外围下注,世界杯竞猜网站-搜狗 @2018 RSS地图 html地图